White Shrimp
White Shrimp (Penaeus vannamei) is our flagship product. Sourced from our own 400+ hectares of shrimp ponds in Indonesia as well as trusted farms worldwide, we offer consistent quality across a full range of sizes and processing formats. Use the tabs below to view specifications by cut type.
HLSO — Headless Shell-On
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| U/6 | 6 × 2 kg |
| U/8 | 6 × 2 kg |
| U/10 | 6 × 2 kg |
| U/12 | 6 × 2 kg |
| U/15 | 6 × 2 kg |
| 8/12 | 6 × 2 kg |
| 10/15 | 6 × 2 kg |
| 13/15 | 6 × 2 kg |
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 31/35 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |
| 51/60 | 6 × 2 kg |
| 61/70 | 6 × 2 kg |
| 71/90 | 10 × 1 kg |
| 91/110 | 10 × 1 kg |
HLSO-EZ — Headless Shell-On Easy Peel
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |
| 51/60 | 6 × 2 kg |
PND — Peeled Nodeveined
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 13/15 | 6 × 2 kg |
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 10 × 1 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 10 × 1 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 10 × 1 kg |
| 51/60 | 6 × 2 kg |
| 51/60 | 10 × 1 kg |
| 61/70 | 6 × 2 kg |
| 61/70 | 10 × 1 kg |
| 71/90 | 6 × 2 kg |
| 71/90 | 10 × 1 kg |
| 100/200 | 10 × 1 kg |
PUD — Peeled Undeveined
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |
| 51/60 | 6 × 2 kg |
HON — Head-On
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 8/12 | 6 × 2 kg |
| 10/15 | 6 × 2 kg |
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
PDTO — Peeled Deveined Tail-On
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |
Cooked
| Size Count | Pack Size |
|---|---|
| 16/20 | 6 × 2 kg |
| 21/25 | 6 × 2 kg |
| 26/30 | 6 × 2 kg |
| 31/40 | 6 × 2 kg |
| 41/50 | 6 × 2 kg |